產(chǎn)品中心
ZS高效篩粉機系列
概述? SPECIALTY
廣泛適用于制藥、化工、食品等行業(yè)的干粉物料粒度的分級之用。
技術(shù)參數? TECHNICAL PARAMERTERS
產(chǎn)品分類(lèi):
產(chǎn)品介紹
概述 SPECIALTY
廣泛適用于制藥、化工、食品等行業(yè)的干粉物料粒度的分級之用。
技術(shù)參數 TECHNICAL PARAMERTERS
型號Model | ZS-600 | ZS-800 | ZS-1000 | ZS-1200 | ZS-1500 |
生產(chǎn)能力(kg/h)Capacity | 80-300 | 150-2000 | 200-2900 | 300-4500 | 500-5000 |
過(guò)篩目數Mesh | 12-200 | 12-200 | 12-200 | 12-200 | 12-200 |
功率(kw)Power | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 |
振動(dòng)頻率(time/min)Vibration Frequency | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
外形尺寸(長(cháng)*寬*高)(mm)Overall Dimension(L*W*H) | 680*600*1100(雙出口) | 1100*950*1150(雙出口) | 1330*1100*1280(雙出口) | 1380*1500*1320(雙出口) | 1800*1800*1320(雙出口) |
重量(kg)Weight | 280 | 320 | 420 | 600 | 780 |
關(guān)鍵詞:
粉碎機 / 混合機 / 篩粉機 / 制粒機 / 干燥機 / 上料系統
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品咨詢(xún)
Copyright ? 2022 江陰市佩昕機械科技有限公司