產(chǎn)品中心
ZS系列振動(dòng)長(cháng)方分篩機
概述OVERIEW
該機是在ZS系列分層篩粉機基礎上改造而成,適用于流水作業(yè),是粗細顆粒比例不等過(guò)篩連續出料的理想設備。
技術(shù)參數 ?TECHNICAL PARAMERTERS
產(chǎn)品分類(lèi):
產(chǎn)品介紹
概述OVERIEW
該機是在ZS系列分層篩粉機基礎上改造而成,適用于流水作業(yè),是粗細顆粒比例不等過(guò)篩連續出料的理想設備。
技術(shù)參數 TECHNICAL PARAMERTERS
型號Model | 生產(chǎn)能力Production Capacity | 過(guò)篩目數Mesh Screened | 電機功率Motor Power | 振動(dòng)頻率Vibration Frequency | 外形尺寸(長(cháng)*寬*高)Overall Dimension(L*W*H) | 重量Weight |
ZS-0.3㎡ | 80-300kg/h | 20-150(目) | 0.2(kw) | 1400(r/min) | 1100*500*900(mm) | 150kg |
ZS-0.5㎡ | 100-450kg/h | 20-150(目) | 0.2*2(kw) | 1400(r/min) | 1250*660*900(mm) | 250kg |
ZS-0.8㎡ | 300-750kg/h | 20-150(目) | 0.2*2(kw) | 1400(r/min) | 1500*800*900(mm) | 320kg |
ZS-1.2㎡ | 500-1100kg/h | 20-150(目) | 0.4*2(kw) | 1400(r/min) | 1980*800*900(mm) | 400kg |
ZS-1.8㎡ | 800-1600kg/h | 20-150(目) | 0.4*2(kw) | 1400(r/min) | 2400*1200*1500(mm) | 600kg |
ZS-2.2㎡ | 1000-2000kg/h | 20-150(目) | 1.1*2(kw) | 1400(r/min) | 2800*1200*1600(mm) | 800kg |
關(guān)鍵詞:
粉碎機 / 混合機 / 篩粉機 / 制粒機 / 干燥機 / 上料系統
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品咨詢(xún)
Copyright ? 2022 江陰市佩昕機械科技有限公司